Team Standings
- Men's
- Juniors
- Women's
| Teams | W - L (1st) | W-L (2nd) |
| SBC | 9-0 | 3-0 |
| CSB | 7-2 | 2-1 |
| CSJL | 8-1 | 1-2 |
| EAC | 6-3 | 0-3 |
| UPHSD | 5-4 | |
| MIT | 4-5 | |
| AU | 3-6 | |
| SSC-R | 2-7 | |
| JRU | 1-8 | |
| LPU | 0-9 |
| Teams | W - L (1st) | W-L (2nd) |
| SBC | 7-1 | 3-0 |
| AU | 8-0 | 2-1 |
| CSJL | 6-2 | 1-2 |
| EAC | 5-3 | 0-3 |
| SSC-R | 4-4 | |
| UPHSD | 3-6 | |
| CSB-LSGH | 2-6 | |
| JRU | 1-7 | |
| MIT | 0-8 |
| Teams | W - L (1st) | W-L (2nd) |
| CSB | 8-0 | 3-0 |
| CSJL | 7-1 | 2-1 |
| AU | 6-2 | 1-2 |
| SBC | 5-3 | 0-3 |
| EAC | 4-4 | |
| SSC-R | 3-5 | |
| MIT | 2-6 | |
| LPU | 1-7 | |
| JRU | 0-8 | |







